Luogo di origine:
Cina
Marca:
Jufeng
Certificazione:
ISO, CE, etc.
Numero di modello:
JF
Produttori di compressori d'aria a vite 50 CV
Modello | Potenza KW | Volume di scarico m3/min | Pressione Mpa | Dimensione ((L*W*H) mm | Peso Kg | Velocità | Tubo di uscita dell'aria |
JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000*700*830 | 200 | 1470 | - Un quarto. |
1.1 | 0.8 | ||||||
0.9 | 1.0 | ||||||
JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | - Un quarto. |
1.7 | 0.8 | ||||||
1.2 | 1.0 | ||||||
JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | - Un quarto. |
2.3 | 0.8 | ||||||
1.8 | 1.0 | ||||||
1.7 | 1.2 | ||||||
JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 420 | 2940 | G1" |
3.0 | 0.8 | ||||||
2.6 | 1.0 | ||||||
2.5 | 1.2 | ||||||
JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1160 | 430 | 2940 | G1" |
3.6 | 0.8 | ||||||
3.1 | 1.0 | ||||||
2.9 | 1.2 | ||||||
JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 540 | 2950 | G1" |
5.0 | 0.8 | ||||||
4.2 | 1.0 | ||||||
4.0 | 1.2 | ||||||
JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 680 | 2950 | G11⁄2" |
6.2 | 0.8 | ||||||
5.2 | 1.0 | ||||||
5.0 | 1.2 | ||||||
Altro modello:Contattaci |
Invii la vostra indagine direttamente noi