| Marchio: | Jufeng |
| Numero di modello: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Contact us |
| Dettagli dell' imballaggio: | Wooden case |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Essiccatore ad assorbimento rigenerato con soffiante a zero spurgo
Foto del prodotto
![]()
Caratteristiche del prodotto
Zero perdita di spurgo e risparmio energetico
Impiega un ciclo di raffreddamento interno e utilizza l'aria ambiente per la rigenerazione, con conseguente assenza di perdita di aria compressa.
Presenta un design a risparmio energetico con monitoraggio online e in tempo reale del punto di rugiada.
Punto di rugiada stabile e ultra-basso
Utilizza essiccante di alta qualità e ad alta efficienza per una notevole stabilità.
Raggiunge un punto di rugiada costante di -40°C con un'opzione disponibile per -70°C.
Costruzione affidabile e durevole
Torri di grande diametro con flusso controllato minimizzano l'abrasione dell'essiccante e prolungano la durata.
Dotato di valvole a doppia eccentricità, a tenuta stagna (resistenti alle alte temperature).
Utilizza soffianti di alta qualità e un riscaldatore elettrico a bassa densità di potenza con protezione dalle alte temperature per una maggiore sicurezza e longevità.
Parametri del prodotto
| Modello |
Capacità di flusso m³/min |
Connessione | Voltaggio |
Lunghezza mm |
Larghezza mm |
Altezza mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
Fabbrica
![]()
Certificati
![]()
Mostre
![]()