Luogo di origine:
Cina
Marca:
Jufeng
Certificazione:
CE, ISO, ETC
Numero di modello:
BC-4.0/10-40
Documento:
Jufengcompressore di accelerazione: semplice, economico e ad alte prestazioni.6.0Non c'è bisogno di costose unità ad alta pressione!
Jufeng Booster Compressor Soluzione ad alta pressione conveniente
Meta Descrizione
Jufengcompressore di accelerazioneLa pressione è aumentata da 0,7-1,0 MPa a 6,0 MPa. Stabile, risparmio energetico e affidabile.
Caratteristiche del prodotto
✔Semplice ed economico- evitare l'acquisto di compressori ad alta pressione costosi; potenziare i sistemi esistenti fino a 6,0 MPa.
✔Prestazioni stabili amplificazione di pressione affidabile per applicazioni industriali.
✔Efficienza energetica¢ Bassi costi operativi rispetto ai modelli tradizionali ad alta pressione.
✔Ampia compatibilitàLavora con compressori d'aria standard (0,7-1,0 MPa di input).
Jufengcompressore di accelerazionefornisce unsemplice, conveniente ed economicoL'aria ad alta pressione (fino a60,0 MPaL'ideale per le industrie che richiedono un'ampia gamma di sistemistabile e affidabileL'amplificazione della pressione, questa soluzione elimina la necessità di compressori ad alta pressione costosirisparmio di costi iniziali e operativi. Sia per la produzione, il soffiamento di PET o le applicazioni di GNC, il design di Jufeng® garantiscealte prestazionicon manutenzione minima.
Parametri del prodotto
Modello |
Pressione di aspirazione MPa |
Pressione di lavoro MPa |
Basse pressioni presa d'aria m3/min |
Pressione elevata uscita dell'aria m3/min |
Potenza del motore KW |
Velocità R.p.m. |
Dimensione mm (LxWxH) mm |
Peso kg |
BC-0.72/7-35 | 0.7 | 3.5 | 0.85 | 0.72 | 5.5 | 670 | 935x900x1325 | 330 |
BC-1.65/10-30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.65 | 7.5 | 670 | 935x900x1325 | 350 |
BC-2.4/10-35 | 1.0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 9 | 950 | 935x900x1325 | 380 |
BC-3.0/10--40 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 11 | 800 | 935x940x1325 | 430 |
BC-4.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 4.6 | 4 | 15 | 1050 | 1330x735x1600 | 460 |
BC-5.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 6 | 5 | 18.5 | 585 | 2070x1000x1160 | 840 |
BC-6.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 6.9 | 6 | 22 | 630 | 2070x1000x1160 | 845 |
BC-8.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 8.5 | 8 | 30 | 800 | 2070x1000x1160 | 845 |
BC-10/10-40 | 1.0 | 4.0 | 11.6 | 10 | 30 | 800 | 2070x1020x1200 | 895 |
BC-5.0/60-10 | 1.0 | 6.0 | 6 | 5 | 30 | 735 | 2130x1000x1200 | 905 |
2-BC-20/10-40 | 1.0 | 4.0 | 23 | 20 | 2x30 | 800 | 2200x1130x2420 | 1840 |
2-BC-10/10-60 | 1.0 | 6.0 | 11.6 | 10 | 2x30 | 735 | 2200x1130x2420 | 1865 |
Invii la vostra indagine direttamente noi