| Marchio: | Jufeng |
| Numero di modello: | JF-175AZ |
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | contact us |
| Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
132kw 175HP IP23/IP54/IP55 Compressore d'aria a vite fissa a scrofo azionato direttamente
Parametro tecnico del compressore d'aria a vite
| Modello | Potenza kw | Volume di scarico m3/min | Bar di pressione | Dimensione ((L*W*H) mm | Peso in kg | Velocità | Livello acustico dB ((A)) | Diametro del tubo di uscita dell'aria |
| JF-175A | 132 | 24.5 | 7 | 2500x1470x1842 | 1970 | 2970 | 78 ± 2 | G21⁄2" |
| 23.2 | 8 | |||||||
| 20.0 | 10 | |||||||
| 19.4 | 12 |
Foto del prodotto
![]()