Marchio: | Jufeng |
Numero di modello: | JF-430AZ |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | contact us |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compressore d'aria a vite a trasmissione diretta a velocità fissa a stadio singolo da 315 kW 430 HP IP23/IP54/IP55
Parametri tecnici del compressore d'aria a vite
Modello | Potenza kW | Volume di scarico m³/min | Pressione bar | Dimensioni (L*P*A) mm | Peso kg | Velocità | Livello di rumore dB(A) | Diametro del tubo di uscita dell'aria |
JF-430AZ | 315 | 51.0 | 7 | 3900x2000x2150 | 5500 | 2980 | 86±2 | DN110 |
50.2 | 8 | |||||||
41.5 | 10 | |||||||
40.5 | 12 |
Foto del prodotto