Marchio: | Jufeng |
Numero di modello: | JF-100AHV |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | contact us |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram e così via |
Compressore d'aria a vite a due fasi da 75 kW per apparecchiature industriali generali
L'efficiente motore principale e la serie JF progettazione di regolazione dell'ingresso d'aria, progettazione del campo di flusso di raffreddamento, tecnologia di separazione olio e gas, motore efficiente,Il controllo automatico intelligente e altre tecnologie innovative porteranno ai nostri clienti reali vantaggi di risparmio energeticoUtilizzando la compressione in due fasi e il raffreddamento interfase, il processo di compressione è più vicino alla compressione isotermica e l'efficienza è superiore.Il raffreddamento della cortina di spruzzo tra i due stadi di compressione fa sì che il processo di compressione tende alla compressione isotermica per ottenere il massimo risparmio di lavoroI componenti chiave del compressore sono realizzati con i migliori prodotti, rendendo la serie JF con eccellenti prestazioni di costo.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza KW | Pressione Mpa | Volume di scarico m3/min | Rumore dB (A) | Diametro di uscita | Dimensione L*W*H | Capacità petrolifera | Tipo di raffreddamento |
JF-100AHV | 75 | 0.5 | 19.95 | 70 ± 2 | DN80" | 2500*1700*1900 | 70 | raffreddamento dell'aria |
0.7 | 15.4 | DN65" | 2150*1740*1550 | |||||
0.8 | 15.2 | |||||||
1.0 | 12.65 | |||||||
1.3 | 11.73 | |||||||
1.5 | 8.82 |
Immagini del prodotto