| Marchio: | Jufeng |
| Numero di modello: | JF-315ASZ |
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | Factory price |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio per l'esportazione |
Compressore d'aria a vite di compressione a due stadi Jufeng da 315 kW (alta tensione da 10 kV)
Panoramica del prodotto
Il JufengCompressore d'aria a vite ad alta tensione con compressione a due stadi da 315 kWè la soluzione definitiva per i fabbisogni d'aria su larga scala che richiedono la massima efficienza termodinamica e una durata eccezionale. Incorporando un avanzatoArchitettura del motore ad alta tensione da 10 kVinsieme ad un'ingegneria di precisioneGruppo vite rotativo a due stadi, questo sistema riduce la perdita di energia strutturale collegandosi direttamente alle reti elettriche degli impianti ad alta tensione, eliminando completamente i costi e i cali di efficienza dei massicci trasformatori step-down.
Principali vantaggi ingegneristici
1. Integrazione diretta della rete ad alta tensione da 10 kV
2. Terminale pneumatico di compressione avanzato a due stadi
3. Controllo e filtraggio progettati in modo intelligente
Specifiche tecniche
| Potenza nominale del motore | 315 kW / 430 CV |
| Tensione/Frequenza operativa | 10.000 V (10 kV) / 50 Hz o 60 Hz (trifase) |
| Tecnologia di compressione | Gruppo pneumatico a vite rotante a doppio stadio (due stadi). |
| Varianti di pressione disponibili | 7,0 bar | 8,0 bar | 10,0 Bar | 13,0 bar |
| Capacità di portata in aria libera (FAD). | 63,5 m3/min a 7 bar | 59,0 m3/min a 8 bar | 52,2 m3/min a 10 bar |
| Involucro/Isolamento del motore | IP55 / Classe F Premium ad alta tensione Spec |
| Metodologia di raffreddamento | Raffreddamento ad aria (standard)/raffreddamento ad acqua (opzionale per calore ambiente elevato) |
| Configurazione guidata | Trasmissione ad accoppiamento flessibile diretto 1:1 (perdita di trasmissione pari a zero) |
| Contenuto dell'olio di scarico | ≤ 2 ppm (tramite separazione aria/olio multistadio ad alta efficienza) |
Scenari applicativi target